Kadur to Mysuru bus timings
52 KSRTC buses run from Kadur Bus Stand to Mysuru every day, roughly every 28 minutes. The first bus leaves at 12:05 AM and the last at 11:45 PM. Services run via Ars, Channarayanapattan, Chikkamagaluru, Channaraya Patna. The 199 km journey takes an estimated 4 h 43 min, so a 12:05 AM departure reaches Mysuru around 04:48 AM.
Departures by hour
Bus types on this route
- Express52
Kadur → Mysuru timetable
Showing 52 of 52 scheduled services
- 12:05 AM~04:48 AMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 01:15 AM~05:58 AMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 03:30 AM~08:13 AMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 04:00 AM~08:43 AMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 04:30 AM~09:13 AMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 05:15 AM~09:58 AMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 05:30 AM~10:13 AMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 05:45 AM~10:28 AMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 06:00 AM~10:43 AMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 06:15 AM~10:58 AMMysuruExpressvia ARSest. 4 h 43 min journey
- 06:30 AM~11:13 AMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 07:00 AM~11:43 AMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 07:15 AM~11:58 AMMysuruExpressvia ARS/HSNest. 4 h 43 min journey
- 08:00 AM~12:43 PMMysuruExpressvia CKM/BLRest. 4 h 43 min journey
- 08:00 AM~12:43 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 08:00 AM~12:43 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 08:15 AM~12:58 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 08:15 AM~12:58 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 08:15 AM~12:58 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 09:15 AM~01:58 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 09:30 AM~02:13 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 10:00 AM~02:43 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 10:30 AM~03:13 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 10:45 AM~03:28 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 11:00 AM~03:43 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 11:15 AM~03:58 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 01:00 PM~05:43 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 01:15 PM~05:58 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 01:30 PM~06:13 PMMysuruExpressvia Chikkamagluruest. 4 h 43 min journey
- 01:30 PM~06:13 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 01:30 PM~06:13 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 02:00 PM~06:43 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 02:00 PM~06:43 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 02:00 PM~06:43 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 03:00 PM~07:43 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 03:00 PM~07:43 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 03:00 PM~07:43 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 03:00 PM~07:43 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 03:45 PM~08:28 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 04:00 PM~08:43 PMMysuruExpressvia Chikkamagluruest. 4 h 43 min journey
- 04:00 PM~08:43 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 04:00 PM~08:43 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 04:15 PM~08:58 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 04:30 PM~09:13 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 05:00 PM~09:43 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 06:15 PM~10:58 PMMysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 07:15 PM~11:58 PMMysuruExpressvia ARS/Channaraya Patnaest. 4 h 43 min journey
- 07:30 PM~12:13 AM+1MysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 09:30 PM~02:13 AM+1MysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 11:00 PM~03:43 AM+1MysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 11:00 PM~03:43 AM+1MysuruExpressvia ARS/Channarayanapattanest. 4 h 43 min journey
- 11:45 PM~04:28 AM+1MysuruExpressvia ARS/Channaraya Patnaest. 4 h 43 min journey
More buses to Mysuru
Frequently asked questions
What time is the first bus from Kadur to Mysuru?
The first KSRTC bus from Kadur Bus Stand to Mysuru leaves at 12:05 AM (Express, via ARS/Channarayanapattan).
What time is the last bus from Kadur to Mysuru?
The last scheduled service departs at 11:45 PM (Express, via ARS/Channaraya Patna).
How many KSRTC buses run from Kadur to Mysuru daily?
52 services are scheduled from Kadur Bus Stand to Mysuru every day, roughly every 28 minutes across the operating hours. 23 leave in the morning, 13 in the afternoon, 9 in the evening and 7 at night.
Which bus types operate on the Kadur to Mysuru route?
Express (52). Premium classes need reservation on ksrtc.in; ordinary and Karnataka Sarige services usually sell tickets on board.
How long does the bus from Kadur to Mysuru take?
About 4 h 43 min for the roughly 199 km road journey, depending on the class: Express ~4 h 43 min. These are estimates from road distance and typical KSRTC speeds; the timetable column "Est. arrival" adds them to each departure.
Which towns does the Kadur to Mysuru bus pass through?
Depending on the service, buses run via Ars, Channarayanapattan, Chikkamagaluru, Channaraya Patna, Hsn, Bengaluru.