Gundlupete to Mysuru bus timings
120 KSRTC buses run from Gundlupete Bus Stand to Mysuru every day, roughly every 8 minutes. The first bus leaves at 04:30 AM and the last at 09:00 PM. Services run via Nanjangud. The 71 km journey takes an estimated 1 h 44 min, so a 04:30 AM departure reaches Mysuru around 06:14 AM.
Departures by hour
Bus types on this route
- Express120
Gundlupete → Mysuru timetable
Showing 120 of 120 scheduled services
- 04:30 AM~06:14 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 05:00 AM~06:44 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 05:15 AM~06:59 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 05:30 AM~07:14 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 05:40 AM~07:24 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 05:50 AM~07:34 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 06:05 AM~07:49 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 06:10 AM~07:54 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 06:20 AM~08:04 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 06:30 AM~08:14 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 06:35 AM~08:19 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 06:50 AM~08:34 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 07:00 AM~08:44 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 07:05 AM~08:49 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 07:10 AM~08:54 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 07:15 AM~08:59 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 07:35 AM~09:19 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 07:50 AM~09:34 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 08:00 AM~09:44 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 08:10 AM~09:54 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 08:20 AM~10:04 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 08:45 AM~10:29 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 08:50 AM~10:34 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 08:55 AM~10:39 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 09:00 AM~10:44 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 09:05 AM~10:49 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 09:10 AM~10:54 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 09:15 AM~10:59 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 09:20 AM~11:04 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 09:25 AM~11:09 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 09:30 AM~11:14 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 09:35 AM~11:19 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 09:40 AM~11:24 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 09:45 AM~11:29 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 09:50 AM~11:34 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 09:55 AM~11:39 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 10:00 AM~11:44 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 10:05 AM~11:49 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 10:10 AM~11:54 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 10:15 AM~11:59 AMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 10:20 AM~12:04 PMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 10:25 AM~12:09 PMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 10:30 AM~12:14 PMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 10:35 AM~12:19 PMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 10:40 AM~12:24 PMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 10:45 AM~12:29 PMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 10:50 AM~12:34 PMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 10:55 AM~12:39 PMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 11:00 AM~12:44 PMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 11:05 AM~12:49 PMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 11:10 AM~12:54 PMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 11:15 AM~12:59 PMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 11:20 AM~01:04 PMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 11:25 AM~01:09 PMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 11:40 AM~01:24 PMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 11:50 AM~01:34 PMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 12:00 PM~01:44 PMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 12:05 PM~01:49 PMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 12:10 PM~01:54 PMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
- 12:15 PM~01:59 PMMysuruExpressvia Nanjanguduest. 1 h 44 min journey
More buses to Mysuru
Other routes from Gundlupete Bus Stand
Frequently asked questions
What time is the first bus from Gundlupete to Mysuru?
The first KSRTC bus from Gundlupete Bus Stand to Mysuru leaves at 04:30 AM (Express, via Nanjangudu).
What time is the last bus from Gundlupete to Mysuru?
The last scheduled service departs at 09:00 PM (Express, via Nanjangudu).
How many KSRTC buses run from Gundlupete to Mysuru daily?
120 services are scheduled from Gundlupete Bus Stand to Mysuru every day, roughly every 8 minutes across the operating hours. 56 leave in the morning, 34 in the afternoon, 26 in the evening and 4 at night.
Which bus types operate on the Gundlupete to Mysuru route?
Express (120). Premium classes need reservation on ksrtc.in; ordinary and Karnataka Sarige services usually sell tickets on board.
How long does the bus from Gundlupete to Mysuru take?
About 1 h 44 min for the roughly 71 km road journey, depending on the class: Express ~1 h 44 min. These are estimates from road distance and typical KSRTC speeds; the timetable column "Est. arrival" adds them to each departure.
Which towns does the Gundlupete to Mysuru bus pass through?
Depending on the service, buses run via Nanjangud.
Are there return buses from Mysuru to Gundlupete?
Yes. 123 services are scheduled from Mysuru Bus Stand (Mofussil) to Gundlupete. See the Mysuru to Gundlupete timetable.